Piano Integrato del Parco
Il Piano Integrato del Parco fornisce gli strumenti per regolare e tutelare l'area protetta e orientare le attività e le iniziative di sviluppo, nel rispetto dei valori ambientali tutelati dal parco, indirizzando gli attori locali verso uno sviluppo socio economico che sappia valorizzare fino in fondo la ricchezza ambientale, storica, paesaggistica e culturale del territorio.
Il Piano è stato approvato con Delibera del Consiglio regionale della Liguria n. 11 del 21/05/2019 ed è composto dai seguenti elaborati:
Quadro Conoscitivo (QC)
| (scala) |
RI Parte I | Relazione Illustrativa - Documento introduttivo (PDF - 1,3Mb) | |
ALL01-PIDP | Componente biologica (PDF - 49Mb) | |
RI Parte II (QC/QI) | Relazione Illustrativa - Quadro Conoscitivo e Interpretativo (PDF - 13,2Mb) | |
QC01a | Carta di inquadramento territoriale amministrativo (PDF - 9,5Mb) | 1: 40.000 |
QC01b | Carta del mosaico paesaggistico-ambientale (PDF - 27,7Mb) | 1: 40.000 |
QC02a | Carta geologica (PDF - 48,3Mb) | 1: 40.000 |
QC02b | Carta geomorfologica (PDF - 59,2Mb) | 1: 40.000 |
QC02c | Carta dei geositi (PDF - 7,9Mb) | 1: 40.000 |
QC03 | Carta delle risorse idriche (PDF - 51,9Mb) | 1: 40.000 |
QC04 | Carta dei dissesti: pericolosità geomorfologica e idraulica (PDF - 48,8Mb) | 1: 40.000 |
QC05 | Carta della vegetazione reale (PDF - 7,2Mb) | 1: 40.000 |
QC06 | Carta delle osservazioni di Specie (PDF - 8,8Mb) | 1: 40.000 |
QC07 | Carta dei rilevamenti faunistici e vegetazionali (PDF - 9,2Mb) | 1: 40.000 |
QC08 | Carta dei siti di riproduzione svernamento, sosta e rifugio (PDF - 90,2Mb) | 1: 160.000 |
QC09 | Carta della distribuzione reale delle specie faunistiche (PDF - 90,7Mb) | 1: 160.000 |
QC10 | Carta della distribuzione potenziale delle specie faunistiche (PDF - 34,7Mb) | 1: 160.000 |
QC11 | Carta degli Habitat (PDF - 7,2Mb) | 1: 40.000 |
QC12 | Carta delle risorse agro forestali (PDF - 7,1Mb) | 1: 40.000 |
QC13 | Carta delle risorse storico culturali e paesaggistiche (PDF - 9Mb) | 1: 50.000 |
QC14 | Carta dei vincoli territoriali (PDF - 7,5Mb) | 1: 50.000 |
QC15 | Compendio delle previsioni urbanistiche locali (PDF - 90,5Mb) | varie |
QC16 | Carta delle proprietà pubbliche e collettive (PDF - 12,8Mb) | 1: 40.000 |
Quadro Interpretativo (QI)
Quadro Strategico (QS)
Quadro Progettuale e prescrittivo (QP)
VAS