Con Deliberazione n. 33 del 25 ottobre 2023 il Consiglio del Parco ha adottato la Variante al Piano Integrato del Parco approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 11 del 21 maggio 2019.
Gli atti e gli elaborati della variante al Piano, che in parte sostituiscono integralmente gli analoghi documenti del PIDP vigente e in parte sono stati introdotti ex novo, sono scaricabili al seguente link:
parcobeigua.wetransfer.com/downloads/8f917f5d93a30fe4366ca56de58d1c3320231102112354/bff397
Ai sensi dell'art. 18, comma 4 della l.r. 12/1995 di "Riordino delle aree protette", sarà possibile presentare osservazioni scritte, da inviare all'indirizzo segreteria@pec.parcobeigua.it a partire dal 9 novembre fino a 8 gennaio 2024.
Di seguito rimangono disponibili gli elaborati del Piano Integrato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.11/2019:
(scala) | ||
RI Parte II (QC/QI) | Relazione Illustrativa - Quadro Conoscitivo e Interpretativo (PDF - 13,2Mb) | |
ALL01 | Aggiornamento Formulario Standard Siti della Rete Natura 2000 (PDF - 717Kb) | |
QI01a | Carta della suscettività alle pressioni (PDF - 7,9Mb) | 1: 40.000 |
QI01b | Carta della suscettività alle minacce (PDF - 7,9Mb) | 1: 40.000 |
QI02 | Carta del "valore naturalistico e della qualità complessiva degli ecosistemi" (PDF - 8Mb) | 1: 40.000 |
(scala) | ||
RI Parte III (QS/QP) | Relazione Illustrativa - Quadro Strategico e Progettuale (PDF - 8,9Mb) | |
ALL01 | Tabella di sintesi "Strategie Gestionali Obiettivi Azioni" (PDF - 1Mb) | |
PPGS | Programma Pluriennale di Gestione e Sviluppo socio economico (PDF - 3,3Mb) | |
PM | Programma di Monitoraggio (PDF - 1,3Mb) | |
QS01 | Carta dei contesti paesaggistici locali (PDF - 6,6Mb) | 1: 40.000 |
QS02 | Carta degli ambiti gestionali (su catastale) (PDF - 9,1Mb) | 1: 40.000 |
QS03 | Schema Direttore (PDF - 8,5Mb) | 1: 40.000 |
(scala) | ||
RI Parte III (QS/QP) | Relazione Illustrativa - Quadro Strategico e Progettuale (PDF - 8,9Mb) | |
NTA | Norme Tecniche di Attuazione (PDF - 885Kb) | |
REG | Misure Regolamentari gestionali (PDF - 1,1Mb) | |
QP01a | Carta del perimetro del parco: raffronto confini attuali e del Piano 2011 (PDF - 55,9Mb) | 1: 25.000 |
QP01b | Carta del perimetro dei Siti della Rete Natura 2000 con proposte di modifiche (PDF - 29,6Mb) | varie |
QP02 | Carta di articolazione in fasce di protezione (su catastale) (PDF - 54,3Mb) | 1: 25.000 |
QP03 | Carta di organizzazione generale del territorio: azioni e interventi previsti (PDF - 11,8Mb) | 1: 40.000 |
RA | Rapporto Ambientale VAS (PDF - 2,4Mb) |
RA_Sint | Rapporto Ambientale VAS - Sintesi non tecnica (PDF - 1,9Mb) |
Dichiarazione di sintesi finale (PDF - 1,6Mb) |