Variante al Piano Integrato del Parco
Con Deliberazione n. 33 del 25 ottobre 2023 il Consiglio del Parco ha adottato la Variante al Piano Integrato del Parco approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 11 del 21 maggio 2019.
Con
deliberazione n. 7 del 24 gennaio 2024, lo stesso Consiglio del Parco ha preso atto che non sono state presentate osservazioni o opposizioni alla suddetta variante.
Gli atti e gli elaborati della variante al Piano, che in parte sostituiscono integralmente gli analoghi documenti del PIDP vigente e in parte sono stati introdotti ex novo, sono stati trasmessi alla Regione per quanto di competenza e sono scaricabili al seguente link:
static.parcobeigua.it/PUBBLICAZIONE.zipSi rammenta che in base al comma 8, art.18 della l.r. 12/1995 "fino all'approvazione di modifiche di Piano, si applicano le norme del Piano vigente o, in salvaguardia, le norme modificate e adottate se più restrittive" e che tale regime, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del DPR 380/2002, decade entro il termine di anni 5, fatti salvi i confini dell'area protetta stabiliti con l.r. 15 luglio 2022, n.7.
Di seguito rimangono disponibili gli elaborati del Piano Integrato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.11/2019:
Quadro Conoscitivo (QC)
| (scala) |
RI Parte I | Relazione Illustrativa - Documento introduttivo (PDF - 1,3Mb) | |
ALL01-PIDP | Componente biologica (PDF - 49Mb) | |
RI Parte II (QC/QI) | Relazione Illustrativa - Quadro Conoscitivo e Interpretativo (PDF - 13,2Mb) | |
QC01a | Carta di inquadramento territoriale amministrativo (PDF - 9,5Mb) | 1: 40.000 |
QC01b | Carta del mosaico paesaggistico-ambientale (PDF - 27,7Mb) | 1: 40.000 |
QC02a | Carta geologica (PDF - 48,3Mb) | 1: 40.000 |
QC02b | Carta geomorfologica (PDF - 59,2Mb) | 1: 40.000 |
QC02c | Carta dei geositi (PDF - 7,9Mb) | 1: 40.000 |
QC03 | Carta delle risorse idriche (PDF - 51,9Mb) | 1: 40.000 |
QC04 | Carta dei dissesti: pericolosità geomorfologica e idraulica (PDF - 48,8Mb) | 1: 40.000 |
QC05 | Carta della vegetazione reale (PDF - 7,2Mb) | 1: 40.000 |
QC06 | Carta delle osservazioni di Specie (PDF - 8,8Mb) | 1: 40.000 |
QC07 | Carta dei rilevamenti faunistici e vegetazionali (PDF - 9,2Mb) | 1: 40.000 |
QC08 | Carta dei siti di riproduzione svernamento, sosta e rifugio (PDF - 90,2Mb) | 1: 160.000 |
QC09 | Carta della distribuzione reale delle specie faunistiche (PDF - 90,7Mb) | 1: 160.000 |
QC10 | Carta della distribuzione potenziale delle specie faunistiche (PDF - 34,7Mb) | 1: 160.000 |
QC11 | Carta degli Habitat (PDF - 7,2Mb) | 1: 40.000 |
QC12 | Carta delle risorse agro forestali (PDF - 7,1Mb) | 1: 40.000 |
QC13 | Carta delle risorse storico culturali e paesaggistiche (PDF - 9Mb) | 1: 50.000 |
QC14 | Carta dei vincoli territoriali (PDF - 7,5Mb) | 1: 50.000 |
QC15 | Compendio delle previsioni urbanistiche locali (PDF - 90,5Mb) | varie |
QC16 | Carta delle proprietà pubbliche e collettive (PDF - 12,8Mb) | 1: 40.000 |
Quadro Interpretativo (QI)
Quadro Strategico (QS)
Quadro Progettuale e prescrittivo (QP)
VAS